2026년 1~2월 기준 민생지원금 3차는 중앙정부가 아닌
지자체별 자체 예산으로 개별 시행 중입니다.
따라서 거주 지역 공지 확인이 가장 중요합니다.
지역별 지급 금액 및 신청 기간
| 지역 | 지급 금액 | 신청 기간 | 대상 | 지급 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보은군 | 최대 60만 원 (2회) | 2026.1.26 ~ 2.27 | 2025.12.31 기준 주민등록자 | 선불카드(지역화폐) | 사용기한 있음 |
| 남원시 | 20만 원 | ~ 2026.2.2 | 2025년 말 주민등록자 | 지역상품권·선불카드 | - |
| 괴산군 | 50만 원 | 2026.1.19 ~ 2.27 | 주민등록자 | 괴산사랑카드 | 초기 요일제 |
| 임실군 | 20만 원 | 2026.1.12 ~ 2.6 | 주민등록자 | 선불카드 | 방문 신청 가능 |
| 정읍시 | 30만 원 | 2026.1.19 시작 | 주민등록자 | 정읍사랑상품권 | 요일제 가능 |
| 군위군 | 54만 원 | 2026.1.19 ~ | 주민등록자 | 군위사랑상품권 | 방문 즉시 지급 |
기타 예정 지역
| 지역 | 지급 금액 |
|---|---|
| 영동군 | 50만 원 예정 |
| 의성군 | 30만 원 |
| 단양군 | 20만 원 |
| 보성군 | 30만 원 내외 |
신청 대상 핵심 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기준 | 대부분 2025년 말 주민등록자 |
| 외국인 | 결혼이민자 포함 지역 다수 |
| 신청 방법 | 온라인(지역화폐 앱, 정부24) 또는 주민센터 |
| 지급 방식 | 지역화폐, 선불카드 |
| 사용 기한 | 2~6개월, 미사용 시 소멸 |
지역마다 다른 이유
이번 민생지원금 3차는
👉 중앙정부 전국 공통 정책이 아닌
👉 지자체 재정으로 운영되는 지원금입니다.
그래서
✔ 지급 금액
✔ 신청 기간
✔ 대상 조건
이 모두 지역별로 다르게 운영됩니다.
핵심 요약
-
전국 공통 신청 없음
-
지자체별 개별 시행
-
지급액 20만~60만 원
-
2026년 1월 중순 이후 집중
-
반드시 거주 지역 공지 확인 필수
Tags:
money

